講師詳細
| 写真 |
|
|
|
|---|---|---|---|
| 講師名 | D.Erika (エリカ) 先生 | ||
| 性別 | 女性 | ||
| 年齢 | 20代 | ||
| 日本語 | 簡単な会話は可能 | ||
| 大学・専攻 | フィリピン大学 ディリマン校 電気工学科 | ||
| レアジョブ講師歴 | 2年4ヶ月 | ||
| Self introduction | Konnichiwa! I am Erika. I am a junior Computer Science student in the University of the Philippines. I am a very fun-loving person. I am also very approachable. I love to tell stories about my life. I am also interested in meeting new people in my life. I am very much in love with books. I love to read a lot especially fictional books. Those stories which are full of magic really captivate me. I see myself as a futuristic person because I like different technological inventions and innovations. I also look forward to what is going to happen to the technology in the years to come. Aside from that, I am a very athletic person. I was a member of our university’s Touch Rugby Club. I am also into volleyball. I really feel good whenever I get to play a different sport. If given the chance, I would also like to travel around the world. So If you choose me to be your teacher, I will make sure that learning will never be boring but will surely be a lot of fun and interests! I will show you that learning English can be a lot of fun! Mata aimasyou! | ||
| 自己紹介 | |||
| 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) |
|---|
6:00 - - - - - - - - 6:30 - - - - - - - - 7:00 - - - - - - - - 7:30 - - - - - - - - 8:00 - - - - - - - - 8:30 - - - - - - - - 9:00 - - - - - - - - 9:30 - - - - - - - - 10:00 - - - - - - - - 10:30 - - - - - - - - 11:00 - - - - - - - - 11:30 - - - - - - - - 12:00 - - - - - - - - 12:30 - - - - - - - - 13:00 - - - - - - - - 13:30 - - - - - - - - 14:00 - - - - - - - - 14:30 - - - - - - - - 15:00 - - - - - - - - 15:30 - - - - - - - - 16:00 - - - - - - - - 16:30 - - - - - - - - 17:00 - - - - - - - - 17:30 - - - - - - - - 18:00 - - - - - - - - 18:30 - - - - - - - - 19:00 - - - - - - - - 19:30 - - - - - - - - 20:00 - - - - - - - - 20:30 - - - - - - - - 21:00 - - - - - - - - 21:30 - - - - - - - - 22:00 - - - - - - - - 22:30 - - - - - - - - 23:00 - - - - - - - - 23:30 - - - - - - - - 24:00 - - - - - - - - 24:30 - - - - - - - -











